Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
mega:start [2019/06/16 17:11] – [Organisation] Djalil CHAFAImega:start [2019/06/17 13:32] – [Conférences et journées thématiques] Djalil CHAFAI
Ligne 1: Ligne 1:
 ===== GDR Matrices et graphes aléatoires (MEGA) ==== ===== GDR Matrices et graphes aléatoires (MEGA) ====
  
-Le Groupement de recherche //Matrices et Graphes Aléatoires// (GDR MEGA) a été créé en 2017. Il est financé par le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), avec pour mission d'organiser une vie collective autour du thème des matrices et graphes aléatoires, notamment grâce au **[[mega:seminaire|séminaire MEGA]]**+Le Groupement de recherche //Matrices et Graphes Aléatoires// (GDR MEGA) a été créé en 2017. Il est financé par le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), avec pour mission d'organiser une vie collective autour du thème des matrices et graphes aléatoires, notamment grâce à un séminaire mensuel à l'Institut Henri Poincaré (IHP) ainsi qu'à des conférences et journées thématiques.
  
 ==== Séminaire MEGA ==== ==== Séminaire MEGA ====
  
-Ce séminaire a été créé en 2014. Les informations pratiques se trouvent **[[mega:seminaire|ici]]**. +Ce séminaire a été créé en 2014.\\ 
 +Mensuel, il a lieu à l'Institut Henri Poincaré.\\ 
 +Les informations pratiques se trouvent sur la **[[mega:seminaire|page du séminaire]]**. 
  
-==== Conférences et journées thématiques organisées par le GDR ====+==== Conférences et journées thématiques ====
  
-  * **Matrices et Graphes aléatoires**\\ Conférence du 15 au 19 avril 2019 organisée au CIRM à Luminy. Plus d'information [[https://conferences.cirm-math.fr/1949.html|ici]] +  * **[[https://conferences.cirm-math.fr/1949.html|Matrices et Graphes aléatoires]]**\\ Les 15-19 avril 2019, au CIRM à Luminy. 
-  * **Brown measure and non-normal random matrices**\\ Workshop du 7 au 9 novembre 2018 organisé à ToulousePlus d'information l'[[https://perso.math.univ-toulouse.fr/workshop-brown/|ici]]+  * **[[https://perso.math.univ-toulouse.fr/workshop-brown/|Brown measure and non-normal random matrices]]**\\ Les 7-9 novembre 2018, à Toulouse. 
-  * **Journée RMT meets theoretical physics**\\ Journée organisée par le GDR MEGA, à l’[[http://www.univ-paris5.fr|Université Paris Descartes]], le  vendredi 22 juin 2018 à partir de 9h30. Plus d'informations [[http://lptms.u-psud.fr/gdr-mega/|ici]].    +  * **[[http://lptms.u-psud.fr/gdr-mega/|Journée RMT meets theoretical physics]]**\\ Le 22 juin 2018, à Paris-Descartes  
-  * **Distributional symmetries and independences meeting**\\ Meeting organisé par Guillaume CébronAntoine Dahlqvist, Franck Gabriel et Camille Male, les 16 et 17 novembre 2017 à BordeauxPlus d'informations [[https://sites.google.com/view/symmetries-meeting/home|ici]]. +  * **[[https://sites.google.com/view/symmetries-meeting/home|Distributional symmetries and independences meeting]]**\\ Les 16-17 novembre 2017, à Bordeaux
-  * **Journée RMT and machine learning**\\ Journée organisée par le GDR MEGA, en partenariat avec le [[http://gdr-isis.fr|GDR ISIS]], à l’[[http://www.univ-paris5.fr|Université Paris 5]], le 14 novembre 2017. Plus d'informations [[mega:bigdataday2017|ici]].+  * **[[mega:bigdataday2017|Journée RMT and machine learning]]**\\ Le 14 novembre 2017, à Paris-Descartes, en partenariat avec le [[http://gdr-isis.fr|GDR ISIS]].
  
 ==== Ressources bibliographiques ==== ==== Ressources bibliographiques ====
-Des ressources bibliographiques ont été collectées [[https://www.ceremade.dauphine.fr/dokuwiki/mega:gdr:bib|ici]] par Florent Benaych-Georges.+Des [[https://www.ceremade.dauphine.fr/dokuwiki/mega:gdr:bib|ressources bibliographiques]] on été collectées par Florent Benaych-Georges.
  
 ==== Organisation ==== ==== Organisation ====
Ligne 24: Ligne 26:
     * [[https://www.math.univ-toulouse.fr/~capitain/|Mireille Capitaine]] (CNRS & U. Toulouse)     * [[https://www.math.univ-toulouse.fr/~capitain/|Mireille Capitaine]] (CNRS & U. Toulouse)
     * [[http://math.univ-lille1.fr/~maida/|Mylène Maïda]] (U. Lille).     * [[http://math.univ-lille1.fr/~maida/|Mylène Maïda]] (U. Lille).
-  * Conseil scientifique  +  * Organisateurs du séminaire MEGA  
-    * Charles Bordenave (CNRS & Aix-Marseille U.) +    * [[http://www.normalesup.org/~dumaz/|Laure Dumaz]] (U. Paris-Dauphine) 2016- 
-    * Jean-Philippe Bouchaud (CFM) +    * [[http://camillemale.com/|Camille Male]] (CNRS & U. Bordeaux) 2014-2019 
-    * Djalil Chafaï (U. Paris-Dauphine) +    * [[https://sites.google.com/site/rabutez/|Raphaël Butez]] (U. Paris-Dauphine) 2015-2018 
-    * Alice Guionnet (CNRS & ÉNS Lyon) +    * [[http://www.theses.fr/s204541|Nathan Noiry]] (U. Paris-Ouest Nanterre) 2018- 
-    * Michel Ledoux (U. Toulouse) +  * Conseil scientifique du GDR  
-    * Sandrine Péché (U. Paris-Diderot) +    * [[https://www.math.univ-toulouse.fr/~bordenave/|Charles Bordenave]] (CNRS & Aix-Marseille U.) 
-    * Gregory Schehr (CNRS & Saclay) +    * [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Philippe_Bouchaud|Jean-Philippe Bouchaud]] (CFM) 
-  * Organisateurs séminaire MEGA  +    * [[http://djalil.chafai.net/|Djalil Chafaï]] (U. Paris-Dauphine) 
-    * Laure Dumaz (2016-) (UParis-Dauphine) +    * [[http://perso.ens-lyon.fr/aguionne/|Alice Guionnet]] (CNRS & ÉNS Lyon) 
-    * Camille Male (2014-2018) (CNRS & U. Bordeaux) +    * [[https://perso.math.univ-toulouse.fr/ledoux/|Michel Ledoux]] (U. Toulouse) 
-    * Raphaël Butez (2015-2018) (U. Paris-Dauphine) +    * [[http://www.lpsm.paris/dw/doku.php?id=users:peche:index|Sandrine Péché]] (U. Paris-Diderot) 
-    * Nathan Noiry (2018-) (U. Paris-Ouest Nanterre+    * [[http://lptms.u-psud.fr/gregory-schehr/|Gregory Schehr]] (CNRS & U. Paris-Sud
-  * Correspondant AMIES  +  * Correspondant AMIES du GDR  
-    * Romain Couillet (U. Grenoble Alpes)+    * [[https://romaincouillet.hebfree.org/|Romain Couillet]] (U. Grenoble Alpes)
  
  
  • mega/start.txt
  • Dernière modification : 2024/04/07 19:08
  • de Raphaël BUTEZ